Technische Daten
BOLDMEN ERFÜLLT DIE ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN FÜR DIE GESAMTE EUROPÄISCHE UNION
PERFORMANCE - DATEN BOLDMEN CR 4
Leistung (kW/PS): | (300/408) |
Maximales Drehmoment: | 610 Nm |
Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h (abgeregelt) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 3,9 sec |
PERFORMANCE - DATEN BOLDMEN CR 4 S
Leistung (kW/PS): | (367/500) |
Maximales Drehmoment: | 700 Nm |
Höchstgeschwindigkeit: | 270 km/h (abgeregelt) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 3,7 sec |
VERBRAUCH / EMISSIONEN BOLDMEN CR 4 / CR 4 S
Verbrauch NEFZ kombiniert: | 7,2 l / 100 km |
Verbrauch innerorts NEFZ: | 9,2 l / 100 km |
Verbrauch außerorts NEFZ: | 6,0 l / 100 km |
Verbrauch WLTP kombiniert: | 7,9 l / 100 km |
CO2 – Emissionen kombiniert NEFZ: | 164 g/km |
CO2 – Emission kombiniert WLTP: | 181 g/km |
Effizienzklasse: | D |
Abgasnorm: | Euro 6 D |
WEITERE TECHNISCHE DATEN, IDENTISCH FÜR BOLDMEN CR 4 UND CR 4 S
ANTRIEBSSTRANG
Zylinder: | 6 |
Hubraum: | 2.998 ccm |
Kraftstoff: | Super Plus |
Getriebe: | 8-Gang Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen am Lenkrad |
KAROSSERIE
Länge: | 4.420 mm |
Breite: | 1.933 mm (ohne Seitenspiegel); 2.050 mm (mit Seitenspiegel) |
Höhe: | 1.275 mm |
Radstand: | 2.470 mm |
Wendekreis: | 11 m |
KAROSSERIE
Gepäckraumvolumen: | 281 Liter |
Tankvolumen: | 52 Liter |
Leergewicht (DIN): | 1.495 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 1.860 kg |