DONNÉES TECHNIQUES
BOLDMEN répond aux CONDITIONS D'HOMOLOGATION pour l'ensemble de l'UNION EUROPÉENNE
Donnée performance de la BOLDMEN CR 4
Puissance (kW/hp) : | (300/408) |
Couple maximal: | 610 Nm |
Vitesse maximale: | 250 km/h (limitée électroniquement) |
Accélération (0 - 100 km/h) | 3,9 sec |
Donnée performance de la BOLDMEN CR 4 S
Puissance (kW/hp): | (367/500) |
Couple maximal: | 700 Nm |
Vitesse maximale : | 270 km/h (limitée électroniquement) |
Accélération 0-100 km/h | 3,7 sec |
CONSOMMATION / ÉMISSIONS BOLDMEN CR 4 / CR 4 S
Consommation NEDC combinée: | 7,2 l / 100 km |
Consommation urbaine NEDC: | 9,2 l / 100 km |
Consommation extra-urbaine NEDC: | 6,0 l / 100 km |
Consommation WLTP combinée: | 7,9 l / 100 km |
CO2 - émissions combinées NEDC: | 164 g/km |
CO2 - émissions combinées WLTP: | 181 g/km |
Classe d'efficacité : | D |
Norme d'émission de gaz d'échappement: | Euro 6 D |
AUTRES DONNÉES TECHNIQUES, IDENTIQUES POUR LA BOLDMEN CR 4 ET CR4 S
TRAIN D'ENTRAINEMENT
Cylindres: | 6 |
Capacité du moteur: | 2.998 ccm |
Type de carburant : | Essence |
Boîte de vitesses: | Boîte de vitesses Steptronic Sport à 8 rapports avec palettes au volant |
CARROSSERIE
Longueur: | 4.420 mm |
Largeur: | 1.933 mm (sans rétroviseurs) ; 2.050 mm (avec rétroviseurs) |
Hauteur: | 1.275 mm |
Empattement: | 2.470 mm |
Rayon de braquage: | 11 m |
CARROSSERIE
Capacité du coffre: | 281 litres |
Capacité du réservoir de carburant: | 52 litres |
Poids à vide (DIN) : | 1.495 kg |
Poids maximum: | 1.860 kg |